| Total | |||
|---|---|---|---|
| 8 | |||
| 17 | |||
| Total | 15 | 33 |
La probabilité qu'un élève choisi au hasard pratique les deux sports est
| Total | |||
|---|---|---|---|
| 8 | |||
| 17 | |||
| Total | 15 | 33 |
La probabilité qu'un élève choisi au hasard pratique au moins l'un des deux sports est
ou encore
| Total | |||
|---|---|---|---|
| ...... | ...... | ...... | |
| ...... | ...... | ...... | |
| Total | ...... | ...... | ...... |
| Total | |||
|---|---|---|---|
| 60 | 28 | 88 | |
| Total | 300 | 450 | 750 |
Loi de probabilité sur l'univers complet
Loi de probabilité sur le sous-univers des
On remarque que :
On a donc :
Probabilité sur l'univers complet
Probabilité sur le sous-univers des
On remarque que :
On a donc aussi :
Soit l'univers
On donne :
On a
| Nombre de messages indésirables | Nombre de messages de bienvenus | Total | |
|---|---|---|---|
| éliminés | --- | --- | --- |
| conservés | --- | --- | --- |
| Total | --- | --- | 1000 |
| Nombre de messages indésirables | Nombre de messages de bienvenus | Total | |
|---|---|---|---|
| éliminés | |||
| conservés | |||
| Total | 700 | 1000 |
Probabilité pour que le message soit indésirable sachant qu'il est éliminé :
Probabilité pour que le message soit conservé et indésirable :



Q2) :

Q3) Probabilités totales :

Q4) : probabilité conditionnelle :

Probabilité de l'événement
Probabilité de l'événement
Probabilité qu'une personne soit malade sachant que le test est positif :